기후변화 대응을 위한 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 모니터링 결과
□ Scope 1, Scope 2 배출량 (단위 : tCO2-eq )
구 분 | 온실가스 배출량 종합 | 2019년 | 2023년 | 2024년 | 2019년 대비 증감 | 2030 감축목표 |
본점 | Scope 1 | 55.984 | 38.986 | 40.309 | -15,675 | |
Scope 2 | 1,796.444 | 2,324.777 | 2,358.752 | 562,308 | ||
합계 | 1,852.428 | 2,363.763 | 2,399.061 | 546,633 | 1,667,185 | |
광주지점 | Scope 1 | 518.430 | 616.195 | 618.098 | 99.668 | |
Scope 2 | 1,760.076 | 2,191.488 | 2,130.522 | 370.446 | ||
합계 | 2,278.506 | 2,807.683 | 2,748.62 | 470.114 | 2,050,655 | |
아산지점 | Scope 1 | 0.168 | 2.785 | 1.283 | 1.115 | |
Scope 2 | 866.366 | 1,027.385 | 964.601 | 98.235 | ||
합계 | 866.534 | 1,030.170 | 965.884 | 99.350 | 779.881 | |
화성지점 | Scope 1 | 2.634 | 16.692 | 19.949 | 17.315 | |
Scope 2 | 548.282 | 591.747 | 543.844 | -4.438 | ||
합계 | 550.916 | 608.439 | 563.793 | 12.877 | 495.824 | |
서울연구소 | Scope 1 | |||||
Scope 2 | 29.156 | 29.156 | ||||
합계 | 29.156 | 29.156 | ||||
총 계 (tCO₂eq) | 5,548.384 | 6,810.055 | 6,706.514 | 1,158.130 | 4,993.546 |
1) tCO2-eq : 탄소 배출원을 이산화탄소 톤 단위로 환산(Co2 1T= 소나무 360그루)
2) Scope1 : 고정연소, 이동연소(업무용 차량, 납품차량 연료) 휘발유/경유 , 공정배출, 패기물 소각
3) Scope2 : 전력 사용시설, 열/시스템 사용시설
@Copyright 2022. All Right Reserved. Hosted by Imweb