홈 > ESG 경영 > 윤리경영 > 윤리규정
공급망
상생협력 추진 전략
지속가능 경영의 내재화 및 실질적인 ESG 성과개선
2023년 | 2024년 ~ 2025년 | 2026년 ~ 2027년 |
소통 공감 형성 체계 구축 국내평가 / 규제대응 | 가치창출 공급망 연계강화 | 지속가능한 공급망 유지 |
동반성장 추진 과제
환 경 | 1. 물리적 환경 변화대응 | ▶ 공급망 정보 플랫폼 운영 | 위치기반 정보 시스템 (DB구축/운영) |
2. 그린구매 체계 구축 | ▶ 공급망 지속 가능한 향상 목표 관리 | 인증 유지 현황 관리, 우수 협력사 선정 시 환경요소 반영 | |
3. 순환경제 | ▶ 자원 순환 체계 구축 | 재질(MS 201-01) 준수 점검 : IMDS 시스템 활용 및 실태 점검 | |
4. 유해물질 관리 | ▶ 4대 중금속 글로벌 스탠다드 방침 준수 | 4대 중금속 사용 여부 점검 : 정기신뢰성 시험 時 확인 점검 | |
5. 책임있는 광물구매 | ▶ 책임광물 모니터링 진행 | 5종 (주석, 탄탈륨, 텅스템, 금, 코발트) | |
6. 온실가스 관리 | ▶ 탄소배출 관리지원 | 협력사 부품 LCA역량강화 및 내재화 필요 |
사 회 | 1. 공급망 ESG | ▶ 안전보건 책임자 선임 및 Hot-Line 운영 | 주요 협력사 26社 소통채널 운영 관리 |
2. 협력사 사고관리 | ▶ 협력사 안전사고 사고 처리 가이드 운영 | 산업 재해 지표 관리 (산업재해율) | |
3. 중대재해 예방지원 | ▶ 컨설팅 및 협력사 안전관련 교육 | 컨설팅 / 교육 / 안전용품 지원(LOTO 잠금장치) | |
4. 동반성장 문화확산 | ▶ 공정거래 협약 체결 : 1회/년 | 체결 : 36사_주요 항목 : 표준하도급계약 사용, 단가 적극 조정 | |
5. 정보보안 활동 | ▶ 정보보안 리스크 관리 | 협력사 피싱 메일 모의훈련 | |
6. 동반성장 기반강화 | ▶ 협력사 공급망 진단 | 공급망 지속 가능성 실현 |
지배 구조 | 1. 윤리경영 | ▶ 투명 윤리 교육시행 및 서약서 징구 | 교육 : 2회 (대유주니어보드 연계) / 서약서 : 49사 |
2. 리스크 관리 | ▶ 위험유형 분석 및 주요 문제 대상사 관리 | 기술적 중요도 및 품질적 중요도 반영하여 리스크 분석 | |
3. ESG관련 정보공개 | ▶ 홈페이지 ESG 정보공개 | 투명한 정보 제공을 통한 신뢰 구축 |
@Copyright 2022. All Right Reserved. Hosted by Imweb