대유에이텍 폐기물 / 대기배출 처리실적
구 분 | 관련기준 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | ||
본점 | 폐기물 | 지정폐기물(ton) | - | - | - | - | |
일반폐기물(ton) | - | 74.70 | 76.99 | 75.00 | |||
합 계 (ton) | - | 74.70 | 76.99 | 75.00 |
구분 | 관련기준 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | |||||
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||||
광주지점 | 대기측정 | 먼지 (mg/S ㎥) | 30 | 16.70 | 1.14 | 2.70 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | |
질소산화물 (ppm) | 150 | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | - | 0.00 | |||
총탄화수소 (ppm) | 40 | - | - | - | 4.20 | 14.90 | 6.00 | |||
황산화물 (ppm) | 200 | - | 0.50 | 0.15 | - | 0.00 | ||||
폐기물 | 지정폐기물 (ton) | - | 12.93 | 16.28 | 6.09 | |||||
일반폐기물 (ton) | - | 191.13 | 214.68 | 166.99 | ||||||
합 계 (ton) | - | 204.06 | 230.96 | 173.08 |
※광주지점 대기 측정 값의 경우 2022-2024년 대기집진시설 설치현황에 따른 평균값임.
구분 | 관련기준 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | |||||
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||||
아산지점 | 대기측정 | 먼지 (mg/S ㎥) | 30 | - | 1.00 | 3.30 | 7.80 | 2.80 | 1.40 | |
질소산화물 (ppm) | 150 | - | - | - | - | - | - | |||
총탄화수소 (ppm) | 200 | - | 33.50 | 21.10 | 40.70 | 33.00 | 116.70 | |||
황산화물 (ppm) | 200 | - | - | - | - | - | - | |||
폐기물 | 지정폐기물 (ton) | - | - | - | - | |||||
일반폐기물 (ton) | - | 2.99 | 6.28 | 5.14 | ||||||
합 계 (ton) | - | 2.99 | 6.28 | 5.14 |
구 분 | 관련기준 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비고 | ||
화성지점 | 폐기물 | 지정폐기물(ton) | - | - | - | - | |
일반폐기물(ton) | - | 67.35 | 29.36 | 22.85 | |||
합 계 (ton) | - | 67.35 | 29.36 | 22.85 |
@Copyright 2022. All Right Reserved. Hosted by Imweb